Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ogloszenie (PDF, 3.13Mb) | 2011-07-26 13:12:22 | 0 |
SWZ
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
cz. ii - formularz ofery i zalaczniki (ZIP, 1.59Mb) | 2011-07-26 13:13:05 | 189 | |
cz. iii- formularz umowy (ZIP, 8.78Mb) | 2011-07-26 13:13:17 | 165 | |
cz. iv - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.52Mb) | 2011-07-26 13:28:16 | 164 | |
cz.i - wskazowki dla oferentow (ZIP, 6.02Mb) | 2011-07-26 13:12:55 | 190 | |
cz.vi - specyfikacja techniczna wior (ZIP, 321.54Kb) | 2011-07-26 13:36:55 | 184 | |
cz. v - przedmiar robot (ZIP, 9.56Mb) | 2011-07-26 13:29:45 | 268 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Zmiana tresci SIWZ Nr 1 (DOC, 22.00Kb) | 2011-08-05 14:37:45 | 0 | |
A ALA CINO WOD+KAN PRZEDMIAR (ATH, 61.87Kb) | 2011-07-29 12:10:57 | 0 | |
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (PDF, 192.32Kb) | 2011-07-28 08:49:18 | 0 | |
Przedmiar - A ALA CINO ELEKTRYKA (ATH, 7.68Kb) | 2011-07-29 12:10:41 | 0 | |
Wymagania dotyczA ce przepompowni A ciekA w w m. A alA cino (PDF, 2.62Mb) | 2011-07-28 10:52:31 | 0 |
Wynik postępowania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
informacja o wyborze ofert (PDF, 71.58Kb) | 2011-08-22 14:00:18 | 0 |
Udzielenie zamówienia
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (2) (PDF, 120.92Kb) | 2011-09-05 10:24:52 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
26 lip 2011
Osoba dodająca informacje
Jowita Banasińska Data publikacji:
26 lip 2011, godz. 13:12
Osoba aktualizująca informacje
Jowita Banasińska Data aktualizacji:
05 wrz 2011, godz. 10:24