Bilanse jednostek organizacyjnych Gminy Dolice, Rachunek zysków i strat Gminy Dolice za 2024 r., Zmiany funduszu Gminy Dolice za 2024 r, Informacja dodatkowa Gminy Dolice za 2024 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostek Gminy za 2024r. (PDF, 165.75Kb) | 2025-05-06 13:25:51 | 11 | |
Bilans wyk.budzetu Gmin.Dolice za 2024r (PDF, 132.41Kb) | 2025-05-06 13:25:51 | 9 | |
informacja dodatkowa Gminy 2024 (PDF, 531.62Kb) | 2025-05-06 13:25:51 | 7 | |
Rach.zysk.i strar Gminy Dolice za 2024r. (PDF, 140.51Kb) | 2025-05-06 13:25:51 | 6 | |
Zmiany funduszu Gminy Dolice za 2024r (PDF, 126.80Kb) | 2025-05-06 13:25:51 | 8 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Elżbieta Kościńska Data wytworzenia:
06 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Elżbieta Kościńska Data publikacji:
06 maj 2025, godz. 13:25
Osoba aktualizująca informacje
Elżbieta Kościńska Data aktualizacji:
06 maj 2025, godz. 13:25